№ п/п | Статьи затрат | Ед.изм. | Действующий тариф , утверждённый постановлением департамента от 26.12.2018г. № 50/1 | Структура затрат, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | I полугодие 2019 г. | II полугодие 2019 г. | ||||
Подконтрольные | 1 366,71 | 683,36 | 683,35 | 88,2 % | ||
1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 384,06 | 192,04 | 192,03 | 24,8% |
- ГСМ | тыс. руб. | 55,01 | 27,51 | 27,50 | 3,6% | |
- прочие впомагательные материалы | тыс. руб. | 329,05 | 164,53 | 164,53 | 21,2% | |
2 | Оплата труда | тыс. руб. | 511,25 | 255,63 | 255,62 | 33,0% |
3 | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 402,14 | 201,07 | 201,07 | 26,0% |
4 | Услуги сторонних организаций по нерегулируемым видам деятельности: | тыс. руб. | 34,20 | 17,10 | 17,10 | 2,2% |
- работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 32,13 | 16,06 | 16,06 | 2,1% | |
расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | тыс. руб. | 2,07 | 1,04 | 1,04 | 0,1% | |
5 | Прочие расходы (общехозяйственные) | 6,70 | 3,35 | 3,35 | 0,4% | |
6 | Выплаты социального характера | 28,35 | 14,17 | 14,17 | 1,8% | |
Неподконтрольные | 182,50 | 91,25 | 91,25 | 11,8% | ||
7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 166,97 | 83,49 | 83,49 | 10,8% |
8 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 6,26 | 3,13 | 3,13 | 0,4% |
11 | Налоги -всего, в том числе: | тыс. руб. | 2,18 | 1,09 | 1,09 | 0,1% |
налог на имущество | тыс. руб. | 2,18 | 1,09 | 1,09 | 0,1% | |
13 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 7,09 | 3,54 | 3,54 | 0,5% |
16 | Итого НВВ на содержание сетей | тыс. руб. | 1 549,21 | 774,61 | 774,61 | 100,0% |
17 | Обобщенный Коэффициент надёжности и качества ЭЭ | % | ||||
Надежность | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Качество | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
Техприсоединение | 1,0000 | |||||
18 | НВВ с учетом долгосрочных параметров | 1 549,21 | 774,61 | 774,61 | 100,0% | |
Объем условных единиц, в т.ч. по УН | уе | 180,65 | 180,65 | 180,65 | ||
ВН | уе | 35,66 | 35,66 | 35,66 | ||
СН2 | уе | 144,18 | 144,18 | 144,18 | ||
НН | уе | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
"п.12 "г" Стандартов раскрытия информации, утв. Постановлением Правительства № 24 от 21.01.2004)"
Всего | I полугодие 2019 г. | II полугодие 2019 г. | ||
---|---|---|---|---|
Заявленная мощность | МВт | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
Присоедиенная мощность | МВт | |||
Поступление ЭЭ в сеть | МВт*ч | 6 178,800 | 3 089,400 | 3 089,400 |
Полезный отпуск | МВт*ч | 5 934,000 | 2 967,000 | 2 967,000 |
Потери | МВт*ч | 244,800 | 122,400 | 122,400 |
Потери | % | 3,96 % | 3,96 % | 3,96 % |
Затраты по оплате потерь | тыс. руб. | 708,57 | 349,94 | 358,63 |
"п.12 "в", п.19 "а" Стандартов раскрытия информации, утв. Постановлением Правительства № 24 от 21.01.2004)"
Всего | I полугодие 2019 г. | II полугодие 2019 г. | ||
---|---|---|---|---|
Ставка на содержание сетей | руб./МВт*мес. | 22 106,31 | 22 106,45 | 22 106,16 |
Ставка по оплате потерь | руб./ МВт*ч | 119,40 | 117,94 | 120,87 |
Одноставочный тариф | руб./ МВт*ч | 380,48 | 379,02 | 381,94 |
Данная информация размещена на сайте Комитета Тульской области по тарифам http://www.tarif.tularegion.ru/